6431 Flotilla Street • Los Angeles, California 90040 • USA
Tel: 323-721-0588 • Fax: 323-721-8368 • sales@fecintl.com

Standard Features:
| Specifications | ||||||
| Nominal Size |
Est. Wt. Dry |
"A Dim. in. |
"B" Dim. in. |
"C" Fluid Port Conn. | Part Number | |
| Surge Supressor |
Repair Kit | |||||
| 2-1/2 gal. | 65 lb. | 22 | 8.65 | 3" 300# ANSI Flange | 7180000 | 5250020 |
| 5 gal. | 95 lb. | 32.5 | 8.65 | 3" 300# ANSI Flange | 7181000 | 5250024 |
| 10 gal. | 150 lb. | 54.5 | 8.65 | 3" 300# ANSI Flange | 7182000 | 5250006 |
| 25 gal. | 315 lb. | 36 | 22 | 4" 300# ANSI Flange | 7183000 | 5250040 |
| 40 gal. | 372 lb. | 43.5 | 22 | 4" 300# ANSI Flange | 7184000 | 5250029 |
| 80 gal. | 655 lb. | 65 | 22 | 4" 300# ANSI Flange | 7185000 | 5250027 |
| 100 gal. | 880 lb. | 85 | 22 | 4" 300# ANSI Flange | 7186000 | 5250023 |
| 120 gal. | 1005 lb. | 102 | 22 | 4" 300# ANSI Flange | 7187000 | 5250026 |
Resources: